Processo Seletivo
Pedidos de Isenção: a
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 1.518,00 | 40H | 40 | R$ 70,00 | |
| Agente de Serviços | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 180 | R$ 50,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 2.997,69 | 30h | 3 | R$ 85,00 | |
| Auxiliar de Classe | Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 200 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Cozinha | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 20 | R$ 50,00 | |
| Auxiliar de Creche | Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 150 | R$ 70,00 | |
| Censor | Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 25 | R$ 70,00 | |
| Cozinheira | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 35 | R$ 50,00 | |
| Cuidadora | Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 50 | R$ 70,00 | |
| Digitador | Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 30 | R$ 70,00 | |
| Educador Físico | Superior | R$ 2.094,99 | 40h | 7 | R$ 85,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.142,48 | 30h | 1 | R$ 85,00 | |
| Monitor | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 69 | R$ 50,00 | |
| Motorista Categoria B | Médio | R$ 1.600,65 | 40h | 11 | R$ 70,00 | |
| Motorista Categoria D | Médio | R$ 1.714,96 | 40h | 35 | R$ 70,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 3.011,89 | 40h | 2 | R$ 85,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 2.258,92 | 30h | 1 | R$ 85,00 | |
| Porteiro | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 10 | R$ 50,00 | |
| Professor | Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 300 | R$ 85,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 3.996,92 | 40h | 5 | R$ 85,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 1.998,46 | 20h | 5 | R$ 85,00 | |
| Vigia | Fundamental completo | R$ 1.518,00 | 40h | 50 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro